Produktbeschreibung:
Empfohlene Trainingsphasen:
Produkteigenschaften:
Zufuhrempfehlung:
6 Tabletten nach dem Training.
Inhalt:
480 g = 300 Tabletten = 50 Portionen
Kühl, trocken und dunkel lagern.
Informationen:
Whey Aminos sind Aminosäuren in Tablettenform. Sie bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten sowohl in der Kraft- und Muskelaufbauphase als auch in der Definitionsphase. Unsere Whey Aminos bestehen aus biologisch hochwertigen Molkenproteinhydrolysat, sodass die enthaltenen Aminosäuren besonders schnell vom Körper aufgenommen werden können. In der Definitionsphase ist es wichtig die Proteinzufuhr auf möglichst viele kleinere Portionen zu verteilen. Die praktische Tablettenform ermöglicht kleine Proteinportionen, die bequem über den Tag verteilt zugeführt werden können. Whey Aminos sind der ideale Aminosäurenlieferant, da sie eine sehr fettarme Proteinversorgung ermöglichen.
Zutaten: 95% Molkenproteinhydrolysat, Wasser, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid; Kann Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Nährwertangaben | pro 100g | Aminosäurebilanz pro 100g Protein | pro 6 Tabletten | ||||||
Brennwert | 1591 | kJ | 153 | kJ | |||||
380 | kcal | 36 | kcal | ||||||
Eiweiß | 73,3 | g | 7,2 | g | |||||
Kohlenhydrate | 7,9 | g | 0,4 | g | |||||
Fett | 5,4 | g | 0,5 | g | |||||
Alanin | 5,1 | g | |||||||
Arginin | 2,2 | g | |||||||
Asparaginsäure | 10,4 | g | |||||||
Cystein | 2,6 | g | |||||||
Glutaminsäure | 17,2 | g | |||||||
Glycin | 1,6 | g | |||||||
Histidin | 1,5 | g | |||||||
Isoleucin | 6,6 | g | |||||||
Leucin | 10,4 | g | |||||||
Lysin | 9,1 | g | |||||||
Methionin | 2,0 | g | |||||||
Phenylalanin | 2,9 | g | |||||||
Prolin | 5,8 | g | |||||||
Serin | 4,7 | g | |||||||
Threonin | 6,9 | g | |||||||
Tryptophan | 2,1 | g | |||||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||||
Valin | 6,0 | g |
Diesen Artikel haben wir am 08.10.2014 in unseren Katalog aufgenommen.